U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK05725907510 |
| Totaalindex (NTM) | 29 |
| KI-Code | 784857 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 576 |
| Dochters | 28 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 110 |
| % Vet | 110 |
| % Eiwit | 112 |
| Kg vet | 124 |
| Kg eiwit | 120 |
| Productie-index | 125 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 103 |
| Uiergezondheid | 106 |
| Dochtervruchtbaarheid | 101 |
| Levensduur | 110 |
| Melksnelheid | 98 |
| Klauwgezondheid | 107 |
| Karakter | 108 |
| Afkalfgemak | 105 |
| Overige ziektes | 109 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 107 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 100 |
| Openheid | 109 |
| Borstbreedte | 100 |
| Inhoud | 100 |
| Bovenbouw | 107 |
| Beenwerk | 102 |
|---|---|
| Beenstand zij | 117 |
| Beenstand achter | 101 |
| Klauwhoek | 100 |
| Botkwaliteit | 101 |
| Hakkwaliteit | 103 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 115 |
| Kruisligging | 98 |
| Uier | 103 |
|---|---|
| Vooruier | 106 |
| Achteruierhoogte | 101 |
| Achteruierbreedte | 111 |
| Uierdiepte | 104 |
| Uierbalans | 87 |
| Ophangband | 112 |
| Voorspeenplaatsing | 113 |
| Achterspeenplaatsing | 116 |
| Speenlengte | 102 |