U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK06880304637 |
| Totaalindex (NTM) | 7 |
| KI-Code | 782921 |
| aAa | NULL |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 485 |
| Dochters | 111 |
| Betrouwbaarheid | 97 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 97 |
| % Vet | 105 |
| % Eiwit | 109 |
| Kg vet | 103 |
| Kg eiwit | 103 |
| Productie-index | 104 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 109 |
| Uiergezondheid | 105 |
| Dochtervruchtbaarheid | 88 |
| Levensduur | 101 |
| Melksnelheid | 135 |
| Klauwgezondheid | 92 |
| Karakter | 107 |
| Afkalfgemak | 105 |
| Overige ziektes | 100 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 99 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 110 |
| Openheid | 100 |
| Borstbreedte | 94 |
| Inhoud | 93 |
| Bovenbouw | 106 |
| Beenwerk | 92 |
|---|---|
| Beenstand zij | 90 |
| Beenstand achter | 92 |
| Klauwhoek | 112 |
| Botkwaliteit | 88 |
| Hakkwaliteit | 95 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 98 |
| Kruisligging | 105 |
| Uier | 109 |
|---|---|
| Vooruier | 110 |
| Achteruierhoogte | 102 |
| Achteruierbreedte | 96 |
| Uierdiepte | 122 |
| Uierbalans | 88 |
| Ophangband | 98 |
| Voorspeenplaatsing | 107 |
| Achterspeenplaatsing | 100 |
| Speenlengte | 72 |