U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK02468006599 |
| Totaalindex (NTM) | 32 |
| KI-Code | 785390 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 543 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 116 |
| % Vet | 106 |
| % Eiwit | 110 |
| Kg vet | 125 |
| Kg eiwit | 126 |
| Productie-index | 128 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 95 |
| Uiergezondheid | 104 |
| Dochtervruchtbaarheid | 99 |
| Levensduur | 103 |
| Melksnelheid | 111 |
| Klauwgezondheid | 113 |
| Karakter | 104 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Overige ziektes | 103 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 116 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 125 |
| Openheid | 115 |
| Borstbreedte | 104 |
| Inhoud | 103 |
| Bovenbouw | 114 |
| Beenwerk | 101 |
|---|---|
| Beenstand zij | 102 |
| Beenstand achter | 104 |
| Klauwhoek | 107 |
| Botkwaliteit | 93 |
| Hakkwaliteit | 96 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 98 |
| Kruisligging | 104 |
| Uier | 104 |
|---|---|
| Vooruier | 98 |
| Achteruierhoogte | 112 |
| Achteruierbreedte | 110 |
| Uierdiepte | 113 |
| Uierbalans | 123 |
| Ophangband | 106 |
| Voorspeenplaatsing | 91 |
| Achterspeenplaatsing | 106 |
| Speenlengte | 111 |