U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK02468006599 |
| Totaalindex (NTM) | 30 |
| KI-Code | 785390 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 538 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 115 |
| % Vet | 106 |
| % Eiwit | 110 |
| Kg vet | 123 |
| Kg eiwit | 125 |
| Productie-index | 126 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 95 |
| Uiergezondheid | 104 |
| Dochtervruchtbaarheid | 99 |
| Levensduur | 104 |
| Melksnelheid | 110 |
| Klauwgezondheid | 113 |
| Karakter | 96 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Overige ziektes | 102 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 116 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 125 |
| Openheid | 115 |
| Borstbreedte | 105 |
| Inhoud | 104 |
| Bovenbouw | 114 |
| Beenwerk | 100 |
|---|---|
| Beenstand zij | 101 |
| Beenstand achter | 103 |
| Klauwhoek | 107 |
| Botkwaliteit | 94 |
| Hakkwaliteit | 96 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 97 |
| Kruisligging | 105 |
| Uier | 105 |
|---|---|
| Vooruier | 97 |
| Achteruierhoogte | 112 |
| Achteruierbreedte | 112 |
| Uierdiepte | 112 |
| Uierbalans | 122 |
| Ophangband | 106 |
| Voorspeenplaatsing | 93 |
| Achterspeenplaatsing | 105 |
| Speenlengte | 111 |