U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK02468006599 |
| Totaalindex (NTM) | 31 |
| KI-Code | 785390 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 34 |
| Betrouwbaarheid | 94 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 114 |
| % Vet | 105 |
| % Eiwit | 109 |
| Kg vet | 122 |
| Kg eiwit | 123 |
| Productie-index | 125 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 96 |
| Uiergezondheid | 108 |
| Dochtervruchtbaarheid | 97 |
| Levensduur | 102 |
| Melksnelheid | 109 |
| Klauwgezondheid | 111 |
| Karakter | 105 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Overige ziektes | 100 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 118 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 125 |
| Openheid | 116 |
| Borstbreedte | 106 |
| Inhoud | 105 |
| Bovenbouw | 116 |
| Beenwerk | 103 |
|---|---|
| Beenstand zij | 101 |
| Beenstand achter | 106 |
| Klauwhoek | 108 |
| Botkwaliteit | 97 |
| Hakkwaliteit | 96 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 98 |
| Kruisligging | 102 |
| Uier | 107 |
|---|---|
| Vooruier | 98 |
| Achteruierhoogte | 108 |
| Achteruierbreedte | 110 |
| Uierdiepte | 115 |
| Uierbalans | 124 |
| Ophangband | 105 |
| Voorspeenplaatsing | 91 |
| Achterspeenplaatsing | 102 |
| Speenlengte | 112 |