U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK02518409612 |
| Totaalindex (NTM) | 33 |
| KI-Code | 785389 |
| aAa | 234 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| PCRS | 564 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 105 |
| % Vet | 113 |
| % Eiwit | 110 |
| Kg vet | 121 |
| Kg eiwit | 113 |
| Productie-index | 119 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 94 |
| Uiergezondheid | 102 |
| Dochtervruchtbaarheid | 116 |
| Levensduur | 116 |
| Melksnelheid | 127 |
| Klauwgezondheid | 116 |
| Karakter | 111 |
| Afkalfgemak | 99 |
| Overige ziektes | 108 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 110 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 113 |
| Openheid | 113 |
| Borstbreedte | 99 |
| Inhoud | 107 |
| Bovenbouw | 87 |
| Beenwerk | 103 |
|---|---|
| Beenstand zij | 92 |
| Beenstand achter | 107 |
| Klauwhoek | 98 |
| Botkwaliteit | 100 |
| Hakkwaliteit | 104 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 100 |
| Kruisligging | 88 |
| Uier | 118 |
|---|---|
| Vooruier | 122 |
| Achteruierhoogte | 117 |
| Achteruierbreedte | 120 |
| Uierdiepte | 120 |
| Uierbalans | 106 |
| Ophangband | 101 |
| Voorspeenplaatsing | 98 |
| Achterspeenplaatsing | 108 |
| Speenlengte | 97 |