U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK02518409612 |
| Totaalindex (NTM) | 34 |
| KI-Code | 785389 |
| aAa | 234 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| PCRS | 570 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 106 |
| % Vet | 113 |
| % Eiwit | 110 |
| Kg vet | 122 |
| Kg eiwit | 114 |
| Productie-index | 121 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 96 |
| Uiergezondheid | 100 |
| Dochtervruchtbaarheid | 117 |
| Levensduur | 115 |
| Melksnelheid | 127 |
| Klauwgezondheid | 113 |
| Karakter | 109 |
| Afkalfgemak | 100 |
| Overige ziektes | 109 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 110 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 114 |
| Openheid | 112 |
| Borstbreedte | 99 |
| Inhoud | 107 |
| Bovenbouw | 90 |
| Beenwerk | 102 |
|---|---|
| Beenstand zij | 90 |
| Beenstand achter | 106 |
| Klauwhoek | 99 |
| Botkwaliteit | 101 |
| Hakkwaliteit | 102 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 99 |
| Kruisligging | 87 |
| Uier | 118 |
|---|---|
| Vooruier | 122 |
| Achteruierhoogte | 117 |
| Achteruierbreedte | 120 |
| Uierdiepte | 121 |
| Uierbalans | 107 |
| Ophangband | 98 |
| Voorspeenplaatsing | 97 |
| Achterspeenplaatsing | 108 |
| Speenlengte | 97 |