U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK05537703111 |
| Totaalindex (NTM) | 4 |
| KI-Code | 783521 |
| aAa | 432 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| PCRS | 477 |
| Dochters | 2325 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 89 |
| % Vet | 108 |
| % Eiwit | 117 |
| Kg vet | 99 |
| Kg eiwit | 99 |
| Productie-index | 101 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 102 |
| Uiergezondheid | 102 |
| Dochtervruchtbaarheid | 113 |
| Levensduur | 103 |
| Melksnelheid | 85 |
| Klauwgezondheid | 105 |
| Karakter | 85 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Overige ziektes | 96 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 93 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 98 |
| Openheid | 105 |
| Borstbreedte | 89 |
| Inhoud | 91 |
| Bovenbouw | 94 |
| Beenwerk | 105 |
|---|---|
| Beenstand zij | 106 |
| Beenstand achter | 102 |
| Klauwhoek | 98 |
| Botkwaliteit | 108 |
| Hakkwaliteit | 102 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 96 |
| Kruisligging | 88 |
| Uier | 96 |
|---|---|
| Vooruier | 102 |
| Achteruierhoogte | 110 |
| Achteruierbreedte | 101 |
| Uierdiepte | 112 |
| Uierbalans | 130 |
| Ophangband | 98 |
| Voorspeenplaatsing | 110 |
| Achterspeenplaatsing | 104 |
| Speenlengte | 91 |