U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK05537703111 |
| Totaalindex (NTM) | 5 |
| KI-Code | 783521 |
| aAa | 432 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| PCRS | 477 |
| Dochters | 2238 |
| Betrouwbaarheid | 100 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 88 |
| % Vet | 109 |
| % Eiwit | 118 |
| Kg vet | 98 |
| Kg eiwit | 98 |
| Productie-index | 101 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 102 |
| Uiergezondheid | 101 |
| Dochtervruchtbaarheid | 115 |
| Levensduur | 102 |
| Melksnelheid | 86 |
| Klauwgezondheid | 105 |
| Karakter | 82 |
| Afkalfgemak | 105 |
| Overige ziektes | 96 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 93 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 98 |
| Openheid | 106 |
| Borstbreedte | 89 |
| Inhoud | 91 |
| Bovenbouw | 93 |
| Beenwerk | 105 |
|---|---|
| Beenstand zij | 106 |
| Beenstand achter | 103 |
| Klauwhoek | 98 |
| Botkwaliteit | 108 |
| Hakkwaliteit | 101 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 96 |
| Kruisligging | 88 |
| Uier | 96 |
|---|---|
| Vooruier | 103 |
| Achteruierhoogte | 111 |
| Achteruierbreedte | 104 |
| Uierdiepte | 111 |
| Uierbalans | 129 |
| Ophangband | 98 |
| Voorspeenplaatsing | 111 |
| Achterspeenplaatsing | 104 |
| Speenlengte | 91 |