U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK06880303577 |
| Totaalindex (NTM) | 13 |
| KI-Code | 769558 |
| aAa | 234 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 538 |
| Dochters | 3933 |
| Betrouwbaarheid | 100 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 94 |
| % Vet | 125 |
| % Eiwit | 119 |
| Kg vet | 123 |
| Kg eiwit | 106 |
| Productie-index | 118 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 93 |
| Uiergezondheid | 108 |
| Dochtervruchtbaarheid | 92 |
| Levensduur | 101 |
| Melksnelheid | 89 |
| Klauwgezondheid | 99 |
| Karakter | 99 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Overige ziektes | 97 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 108 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 101 |
| Openheid | 103 |
| Borstbreedte | 116 |
| Inhoud | 109 |
| Bovenbouw | 97 |
| Beenwerk | 104 |
|---|---|
| Beenstand zij | 104 |
| Beenstand achter | 112 |
| Klauwhoek | 102 |
| Botkwaliteit | 93 |
| Hakkwaliteit | 98 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 97 |
| Kruisligging | 101 |
| Uier | 105 |
|---|---|
| Vooruier | 108 |
| Achteruierhoogte | 102 |
| Achteruierbreedte | 106 |
| Uierdiepte | 99 |
| Uierbalans | 109 |
| Ophangband | 103 |
| Voorspeenplaatsing | 104 |
| Achterspeenplaatsing | 97 |
| Speenlengte | 106 |