U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DE 363894948 |
| Totaalindex (NTM) | 24 |
| KI-Code | 784952 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| PCRS | 536 |
| Betrouwbaarheid | 86 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 119 |
| % Vet | 98 |
| % Eiwit | 95 |
| Kg vet | 118 |
| Kg eiwit | 119 |
| Productie-index | 118 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 94 |
| Uiergezondheid | 99 |
| Dochtervruchtbaarheid | 103 |
| Levensduur | 111 |
| Melksnelheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 104 |
| Karakter | 118 |
| Afkalfgemak | 108 |
| Overige ziektes | 108 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 120 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 115 |
| Openheid | 106 |
| Borstbreedte | 118 |
| Inhoud | 106 |
| Bovenbouw | 106 |
| Beenwerk | 108 |
|---|---|
| Beenstand zij | 103 |
| Beenstand achter | 109 |
| Klauwhoek | 105 |
| Botkwaliteit | 105 |
| Hakkwaliteit | 101 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 118 |
| Kruisligging | 95 |
| Uier | 111 |
|---|---|
| Vooruier | 100 |
| Achteruierhoogte | 118 |
| Achteruierbreedte | 126 |
| Uierdiepte | 106 |
| Uierbalans | 106 |
| Ophangband | 104 |
| Voorspeenplaatsing | 99 |
| Achterspeenplaatsing | 96 |
| Speenlengte | 104 |