U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DE 363894948 |
| Totaalindex (NTM) | 21 |
| KI-Code | 784952 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| PCRS | 529 |
| Betrouwbaarheid | 86 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 117 |
| % Vet | 99 |
| % Eiwit | 96 |
| Kg vet | 116 |
| Kg eiwit | 117 |
| Productie-index | 117 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 93 |
| Uiergezondheid | 99 |
| Dochtervruchtbaarheid | 101 |
| Levensduur | 110 |
| Melksnelheid | 99 |
| Klauwgezondheid | 103 |
| Karakter | 113 |
| Afkalfgemak | 109 |
| Overige ziektes | 107 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 120 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 115 |
| Openheid | 105 |
| Borstbreedte | 118 |
| Inhoud | 105 |
| Bovenbouw | 107 |
| Beenwerk | 109 |
|---|---|
| Beenstand zij | 103 |
| Beenstand achter | 110 |
| Klauwhoek | 104 |
| Botkwaliteit | 104 |
| Hakkwaliteit | 101 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 119 |
| Kruisligging | 96 |
| Uier | 110 |
|---|---|
| Vooruier | 99 |
| Achteruierhoogte | 118 |
| Achteruierbreedte | 125 |
| Uierdiepte | 106 |
| Uierbalans | 105 |
| Ophangband | 103 |
| Voorspeenplaatsing | 98 |
| Achterspeenplaatsing | 95 |
| Speenlengte | 104 |