U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DE 363894948 |
| Totaalindex (NTM) | 23 |
| KI-Code | 784952 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 50 |
| Betrouwbaarheid | 94 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 121 |
| % Vet | 96 |
| % Eiwit | 92 |
| Kg vet | 117 |
| Kg eiwit | 118 |
| Productie-index | 117 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 95 |
| Uiergezondheid | 99 |
| Dochtervruchtbaarheid | 103 |
| Levensduur | 109 |
| Melksnelheid | 106 |
| Klauwgezondheid | 101 |
| Karakter | 118 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Overige ziektes | 110 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 121 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 115 |
| Openheid | 106 |
| Borstbreedte | 119 |
| Inhoud | 104 |
| Bovenbouw | 109 |
| Beenwerk | 108 |
|---|---|
| Beenstand zij | 103 |
| Beenstand achter | 110 |
| Klauwhoek | 105 |
| Botkwaliteit | 101 |
| Hakkwaliteit | 102 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 121 |
| Kruisligging | 93 |
| Uier | 113 |
|---|---|
| Vooruier | 101 |
| Achteruierhoogte | 116 |
| Achteruierbreedte | 127 |
| Uierdiepte | 108 |
| Uierbalans | 104 |
| Ophangband | 103 |
| Voorspeenplaatsing | 99 |
| Achterspeenplaatsing | 93 |
| Speenlengte | 102 |