U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | FI 14961324 |
| Totaalindex (NTM) | 36 |
| KI-Code | 786872 |
| aAa | 432 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 627 |
| Betrouwbaarheid | 88 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 110 |
| % Vet | 117 |
| % Eiwit | 106 |
| Kg vet | 132 |
| Kg eiwit | 116 |
| Productie-index | 126 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 108 |
| Uiergezondheid | 109 |
| Dochtervruchtbaarheid | 99 |
| Levensduur | 114 |
| Melksnelheid | 116 |
| Klauwgezondheid | 114 |
| Karakter | 103 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Overige ziektes | 108 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 95 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 84 |
| Openheid | 104 |
| Borstbreedte | 108 |
| Inhoud | 97 |
| Bovenbouw | 105 |
| Beenwerk | 105 |
|---|---|
| Beenstand zij | 107 |
| Beenstand achter | 104 |
| Klauwhoek | 100 |
| Botkwaliteit | 98 |
| Hakkwaliteit | 105 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 93 |
| Kruisligging | 91 |
| Uier | 110 |
|---|---|
| Vooruier | 114 |
| Achteruierhoogte | 109 |
| Achteruierbreedte | 111 |
| Uierdiepte | 107 |
| Uierbalans | 95 |
| Ophangband | 90 |
| Voorspeenplaatsing | 88 |
| Achterspeenplaatsing | 98 |
| Speenlengte | 96 |