U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | FR 5638811866 |
| Totaalindex (ISU) | 182 |
| KI-Code | 783522 |
| aAa | 561 342 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Dochters | 35 |
| Betrouwbaarheid | 86 |
| Publicatieland | Frankrijk |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 1311 |
| % Vet | 0.13 |
| % Eiwit | 0.05 |
| Kg vet | 63 |
| Kg eiwit | 44 |
| INEL | 56 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Celgetal | 0.8 |
| Dochtervruchtbaarheid | 1.8 |
| Levensduur | 1.6 |
| Melksnelheid | -0.5 |
| Karakter | 0.8 |
| Afkalfgemak | 4.0 |
| Geboortegemak | 1.0 |
| Exterieur - Totaal exterieur: 2.1 |
|---|
| Frame | 0.6 |
|---|---|
| Hoogtemaat | -0.1 |
| Openheid | 0.5 |
| Borstbreedte | 0.3 |
| Inhoud | -0.2 |
| Beenwerk | 1.8 |
|---|---|
| Beenstand zij | -1.1 |
| Beenstand achter | 1.7 |
| Klauwhoek | 0.6 |
| Beengebruik | 2.0 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 1.1 |
| Kruisligging | 1.9 |
| Uier | 1.2 |
|---|---|
| Vooruier | 0.4 |
| Achteruierhoogte | 1.9 |
| Uierdiepte | 0.5 |
| Uierbalans | 0.6 |
| Ophangband | 1.8 |
| Voorspeenplaatsing | 2.3 |
| Achterspeenplaatsing | 2.1 |
| Speenlengte | -0.2 |