U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | FR 8844196818 |
| Totaalindex (ISU) | 170 |
| KI-Code | 783309 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| Dochters | 872 |
| Betrouwbaarheid | 95 |
| Publicatieland | Frankrijk |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 356 |
| % Vet | 0.14 |
| % Eiwit | 0.21 |
| Kg vet | 26 |
| Kg eiwit | 27 |
| INEL | 34 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Celgetal | 1.7 |
| Dochtervruchtbaarheid | 0.7 |
| Levensduur | 1.7 |
| Melksnelheid | -0.8 |
| Karakter | 0.9 |
| Afkalfgemak | 5 |
| Geboortegemak | 1 |
| Exterieur - Totaal exterieur: 2.3 |
|---|
| Frame | -1.1 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 0.4 |
| Openheid | 1.6 |
| Borstbreedte | -1.1 |
| Inhoud | -1.1 |
| Beenwerk | 1.0 |
|---|---|
| Beenstand zij | -0.5 |
| Beenstand achter | 1.5 |
| Klauwhoek | 0.0 |
| Beengebruik | 0.9 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | -0.2 |
| Kruisligging | -0.3 |
| Uier | 2.0 |
|---|---|
| Vooruier | 1.1 |
| Achteruierhoogte | 1.9 |
| Uierdiepte | 1.5 |
| Uierbalans | 0.1 |
| Ophangband | -0.1 |
| Voorspeenplaatsing | 0.4 |
| Achterspeenplaatsing | -0.1 |
| Speenlengte | 0.1 |