U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | FR 8844196818 |
| Totaalindex (ISU) | 154 |
| KI-Code | 783309 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| Dochters | 1713 |
| Betrouwbaarheid | 95 |
| Publicatieland | Frankrijk |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 151 |
| % Vet | 0.11 |
| % Eiwit | 0.21 |
| Kg vet | 15 |
| Kg eiwit | 20 |
| INEL | 25 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Celgetal | 1.3 |
| Dochtervruchtbaarheid | 0.4 |
| Levensduur | 1.5 |
| Melksnelheid | -0.7 |
| Karakter | 0.8 |
| Afkalfgemak | 4 |
| Geboortegemak | 1 |
| Exterieur - Totaal exterieur: 2.1 |
|---|
| Frame | -1.1 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 0.2 |
| Openheid | 1.7 |
| Borstbreedte | -1.2 |
| Inhoud | -1.1 |
| Beenwerk | 1.0 |
|---|---|
| Beenstand zij | -0.6 |
| Beenstand achter | 1.7 |
| Klauwhoek | 0.1 |
| Beengebruik | 0.8 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | -0.3 |
| Kruisligging | -0.3 |
| Uier | 1.7 |
|---|---|
| Vooruier | 0.7 |
| Achteruierhoogte | 1.8 |
| Uierdiepte | 1.0 |
| Uierbalans | 0.1 |
| Ophangband | 0.0 |
| Voorspeenplaatsing | 0.4 |
| Achterspeenplaatsing | -0.2 |
| Speenlengte | 0.1 |