U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | FR 2939812989 |
| Totaalindex (ISU) | 148 |
| KI-Code | 782588 |
| aAa | 324 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Dochters | 72 |
| Betrouwbaarheid | 95 |
| Publicatieland | Frankrijk |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 1448 |
| % Vet | 0.18 |
| % Eiwit | 0.07 |
| Kg vet | 76 |
| Kg eiwit | 51 |
| INEL | 66 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Celgetal | -0.8 |
| Dochtervruchtbaarheid | 0.3 |
| Levensduur | -0.8 |
| Melksnelheid | 0.9 |
| Karakter | 1.0 |
| Afkalfgemak | 3 |
| Geboortegemak | -1 |
| Exterieur - Totaal exterieur: -0.3 |
|---|
| Frame | 0.3 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 1.2 |
| Openheid | 1.4 |
| Borstbreedte | -0.2 |
| Inhoud | 1.0 |
| Beenwerk | -0.3 |
|---|---|
| Beenstand zij | -1.1 |
| Beenstand achter | -0.1 |
| Klauwhoek | 0.0 |
| Beengebruik | -0.2 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | -0.4 |
| Kruisligging | 0.4 |
| Uier | 0.3 |
|---|---|
| Vooruier | 0.3 |
| Achteruierhoogte | 0.1 |
| Uierdiepte | 0.0 |
| Uierbalans | -0.3 |
| Ophangband | -0.8 |
| Voorspeenplaatsing | -0.8 |
| Achterspeenplaatsing | 0.0 |
| Speenlengte | 0.1 |