U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | FR 2939812989 |
| Totaalindex (ISU) | 161 |
| KI-Code | 782588 |
| aAa | 324 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Dochters | 68 |
| Betrouwbaarheid | 94 |
| Publicatieland | Frankrijk |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 1568 |
| % Vet | 0.20 |
| % Eiwit | 0.09 |
| Kg vet | 81 |
| Kg eiwit | 55 |
| INEL | 72 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Celgetal | -0.7 |
| Dochtervruchtbaarheid | 0.6 |
| Levensduur | -1.0 |
| Melksnelheid | 1.0 |
| Karakter | 0.8 |
| Afkalfgemak | 3 |
| Geboortegemak | -1 |
| Exterieur - Totaal exterieur: 0.2 |
|---|
| Frame | 0.4 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 1.3 |
| Openheid | 1.5 |
| Borstbreedte | 0.0 |
| Inhoud | 1.1 |
| Beenwerk | -0.1 |
|---|---|
| Beenstand zij | -1.2 |
| Beenstand achter | 0.2 |
| Klauwhoek | -0.1 |
| Beengebruik | 0.1 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | -0.4 |
| Kruisligging | 0.2 |
| Uier | 0.8 |
|---|---|
| Vooruier | 0.9 |
| Achteruierhoogte | 0.5 |
| Uierdiepte | 0.4 |
| Uierbalans | -0.3 |
| Ophangband | -0.8 |
| Voorspeenplaatsing | -0.8 |
| Achterspeenplaatsing | 0.1 |
| Speenlengte | 0.0 |