U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | FR 2215668248 |
| Totaalindex (ISU) | 152 |
| KI-Code | 782492 |
| aAa | NULL |
| Kappa-caseïne | NU |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| Dochters | 1765 |
| Betrouwbaarheid | 95 |
| Publicatieland | Frankrijk |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 83 |
| % Vet | 0.38 |
| % Eiwit | 0.25 |
| Kg vet | 33 |
| Kg eiwit | 20 |
| INEL | 30 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Celgetal | 0.6 |
| Dochtervruchtbaarheid | 1.1 |
| Levensduur | 0.6 |
| Melksnelheid | -0.5 |
| Karakter | 0.0 |
| Afkalfgemak | 3 |
| Geboortegemak | 1 |
| Exterieur - Totaal exterieur: 2 |
|---|
| Frame | -0.6 |
|---|---|
| Hoogtemaat | -2.1 |
| Openheid | 0.4 |
| Borstbreedte | -0.4 |
| Inhoud | -0.8 |
| Beenwerk | 1.9 |
|---|---|
| Beenstand zij | 0.2 |
| Beenstand achter | 2.8 |
| Klauwhoek | 0.0 |
| Beengebruik | 1.7 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 0.0 |
| Kruisligging | -1.2 |
| Uier | 0.1 |
|---|---|
| Vooruier | -0.2 |
| Achteruierhoogte | 0.7 |
| Uierdiepte | -0.4 |
| Uierbalans | 1.9 |
| Ophangband | -0.2 |
| Voorspeenplaatsing | -0.1 |
| Achterspeenplaatsing | -1.3 |
| Speenlengte | 1.7 |