U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | FR 2215668248 |
| Totaalindex (ISU) | 161 |
| KI-Code | 782492 |
| aAa | 351 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| Dochters | 1601 |
| Betrouwbaarheid | 95 |
| Publicatieland | Frankrijk |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 183 |
| % Vet | 0.41 |
| % Eiwit | 0.26 |
| Kg vet | 39 |
| Kg eiwit | 25 |
| INEL | 37 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Celgetal | 0.7 |
| Dochtervruchtbaarheid | 1.2 |
| Levensduur | 0.7 |
| Melksnelheid | -0.5 |
| Karakter | 0.2 |
| Afkalfgemak | 3 |
| Geboortegemak | 1 |
| Exterieur - Totaal exterieur: 2.2 |
|---|
| Frame | -0.4 |
|---|---|
| Hoogtemaat | -2.0 |
| Openheid | 0.5 |
| Borstbreedte | -0.3 |
| Inhoud | -0.7 |
| Beenwerk | 1.9 |
|---|---|
| Beenstand zij | 0.1 |
| Beenstand achter | 2.9 |
| Klauwhoek | -0.1 |
| Beengebruik | 1.7 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 0.1 |
| Kruisligging | -1.2 |
| Uier | 0.3 |
|---|---|
| Vooruier | 0.0 |
| Achteruierhoogte | 0.9 |
| Uierdiepte | -0.3 |
| Uierbalans | 2.0 |
| Ophangband | 0.0 |
| Voorspeenplaatsing | -0.1 |
| Achterspeenplaatsing | -1.3 |
| Speenlengte | 1.7 |