U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | FR 7261295251 |
| Totaalindex (ISU) | 154 |
| KI-Code | 781760 |
| aAa | NULL |
| Kappa-caseïne | NU |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Dochters | 86 |
| Betrouwbaarheid | 95 |
| Publicatieland | Frankrijk |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | -552 |
| % Vet | 0.87 |
| % Eiwit | 0.39 |
| Kg vet | 50 |
| Kg eiwit | 14 |
| INEL | 32 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Celgetal | 0.2 |
| Dochtervruchtbaarheid | 1.1 |
| Levensduur | 0.9 |
| Melksnelheid | -0.1 |
| Karakter | -0.1 |
| Afkalfgemak | 3 |
| Geboortegemak | 0 |
| Exterieur - Totaal exterieur: 1.1 |
|---|
| Frame | -0.3 |
|---|---|
| Hoogtemaat | -0.4 |
| Openheid | 0.6 |
| Borstbreedte | 0.1 |
| Inhoud | -0.8 |
| Beenwerk | 0.3 |
|---|---|
| Beenstand zij | 0.7 |
| Beenstand achter | 0.3 |
| Klauwhoek | -0.6 |
| Beengebruik | 0.8 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 0.3 |
| Kruisligging | -1.2 |
| Uier | 0.9 |
|---|---|
| Vooruier | 1.7 |
| Achteruierhoogte | 0.3 |
| Uierdiepte | 1.0 |
| Uierbalans | -0.7 |
| Ophangband | -1.1 |
| Voorspeenplaatsing | 1.1 |
| Achterspeenplaatsing | 0.6 |
| Speenlengte | 0.2 |