U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | FR 4929379683 |
| Totaalindex (ISU) | 153 |
| KI-Code | 780535 |
| aAa | NULL |
| Kappa-caseïne | NU |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Dochters | 2 |
| Betrouwbaarheid | 94 |
| Publicatieland | Frankrijk |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 717 |
| % Vet | 0.44 |
| % Eiwit | 0.08 |
| Kg vet | 69 |
| Kg eiwit | 29 |
| INEL | 45 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Celgetal | 1.0 |
| Dochtervruchtbaarheid | 1.4 |
| Levensduur | 1.4 |
| Melksnelheid | -0.1 |
| Karakter | -0.2 |
| Afkalfgemak | 0 |
| Geboortegemak | 0 |
| Exterieur - Totaal exterieur: -0.1 |
|---|
| Frame | -2.5 |
|---|---|
| Hoogtemaat | -0.7 |
| Openheid | 1.2 |
| Borstbreedte | -2.8 |
| Inhoud | -1.1 |
| Beenwerk | -0.4 |
|---|---|
| Beenstand zij | 1.0 |
| Beenstand achter | 0.0 |
| Klauwhoek | -0.8 |
| Beengebruik | -0.1 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | -2.2 |
| Kruisligging | -0.6 |
| Uier | 0.7 |
|---|---|
| Vooruier | 0.7 |
| Achteruierhoogte | 0.8 |
| Uierdiepte | -0.4 |
| Uierbalans | 0.1 |
| Ophangband | -0.8 |
| Voorspeenplaatsing | 0.6 |
| Achterspeenplaatsing | -0.1 |
| Speenlengte | -0.1 |