U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | FR 2229184217 |
| Totaalindex (ISU) | 145 |
| KI-Code | 769743 |
| aAa | NULL |
| Kappa-caseïne | NU |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| Dochters | 21464 |
| Betrouwbaarheid | 95 |
| Publicatieland | Frankrijk |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 37 |
| % Vet | 0.32 |
| % Eiwit | 0.25 |
| Kg vet | 26 |
| Kg eiwit | 20 |
| INEL | 29 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Celgetal | 1.1 |
| Dochtervruchtbaarheid | 1.3 |
| Levensduur | 0.5 |
| Melksnelheid | -0.3 |
| Karakter | 1.0 |
| Afkalfgemak | 4 |
| Geboortegemak | 0 |
| Exterieur - Totaal exterieur: 1.5 |
|---|
| Frame | 1.5 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 1.3 |
| Openheid | 0.7 |
| Borstbreedte | 0.9 |
| Inhoud | 0.4 |
| Beenwerk | 0.7 |
|---|---|
| Beenstand zij | -1.1 |
| Beenstand achter | 1.4 |
| Klauwhoek | 0.7 |
| Beengebruik | 0.2 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 2.5 |
| Kruisligging | 0.9 |
| Uier | 0.9 |
|---|---|
| Vooruier | 1.0 |
| Achteruierhoogte | 0.9 |
| Uierdiepte | 1.8 |
| Uierbalans | 0.6 |
| Ophangband | 0.8 |
| Voorspeenplaatsing | -2.8 |
| Achterspeenplaatsing | 0.7 |
| Speenlengte | -0.2 |